- -20%
BATERIA ENERGYSAFE ESB7L-B2 CONVENCIONAL
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 110 | 135 | 75 | 133 |
Se suministra con ácido
Energysafe ofrece baterías polivalentes para todo tipo de moto con calidad superior sin mantenimiento
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Materiales de alta resistencia diseñados para absorber vibraciones y golpes (AGM) |
| Baterías de ácido-plomo de alta capacidad de 12V |
| Auto descarga ultra lenta |
| Cubierta termosellada a prueba de fugas |
| Materiales activos a alta presión |
| Aditivo anti-sulfato que previene la descarga completa de la batería |
| Sin mantenimiento |
Aplicación vehículos:
MBK DOODO 125 4T LC CARB E1 (2000 - 2002)
MBK SKYLINER 125 4T LC CARB E1 (1998 - 2002)
MBK SKYLINER 125 4T LC CARB E2 (2003 - 2006)
MBK SKYLINER 125 4T LC CARB E3 (2007 - 2009)
MBK THUNDER 125 4T LC CARB E1 (2001 - 2002)
MBK DOODO 150 4T AC CARB E1 (2001 - 2002)
MBK THUNDER 150 4T LC CARB E1 (2001 - 2002)
MBK SKYLINER 180 4T LC CARB E2 (2003 - 2004)
PEUGEOT JET FORCE 50 2T LC TDSI E2 (2003 - 2006)
PEUGEOT JET FORCE 50 2T LC TDSI CBS E2 (2003 - 2006)
YAMAHA MAJESTY 125 4T LC CARB E1 (1998 - 2002)
YAMAHA MAJESTY 125 4T LC CARB E2 (2003 - 2006)
YAMAHA MAJESTY 125 4T LC CARB E3 (2007 - 2009)
YAMAHA MAXSTER 125 4T LC CARB E1 (2001 - 2002)
YAMAHA TEO'S 125 4T LC CARB E1 (2000 - 2002)
YAMAHA MAJESTY 150 4T LC CARB E1 (2000 - 2002)
YAMAHA MAXSTER 150 4T LC CARB E1 (2001 - 2002)
YAMAHA TEO'S 150 4T LC CARB E1 (2001 - 2002)
YAMAHA MAJESTY 180 4T LC CARB E2 (2003 - 2006) /
Detalles del producto
- Baterías Gama
- Convencionales
- Categorías Artículos
- Baterias
- Baterías Tipo
- Ácido/Plomo