- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Aplicación vehículos:
BMW R 850 R (1994 - 2002)
BMW R 850 R ABS (1994 - 2002)
BMW R 850 R E2 (2002 - 2007)
BMW R 850 R ABS E2 (2002 - 2007)
BMW R 1100 S E1 (1999 - 2002)
BMW R 1100 S E2 (2003 - 2006)
BMW R 1100 S ABS E1 (1998 - 2002)
BMW R 1100 S ABS E2 (2003 - 2006)
BMW R 1150 GS E1 (2000 - 2003)
BMW R 1150 GS ABS E1 (2000 - 2003)
BMW R 1150 GS ADVENTURE E1 (2001 - 2002)
BMW R 1150 GS ADVENTURE E2 (2003 - 2005)
BMW R 1150 GS ADVENTURE ABS E1 (2001 - 2002)
BMW R 1150 GS ADVENTURE ABS E2 (2003 - 2005)
BMW R 1150 R E1 (2001 - 2002)
BMW R 1150 R E2 (2003 - 2006)
BMW R 1150 R ABS E1 (2001 - 2002)
BMW R 1150 R ABS E2 (2003 - 2006)
BMW R 1150 R ROCKSTER E2 (2002 - 2005)
BMW R 1150 R ROCKSTER ABS E2 (2002 - 2005)
BMW R 1150 RS E1 (2001 - 2004)
BMW R 1150 RS ABS E1 (2001 - 2004)
BMW R 1150 RT ABS E1 (2000 - 2002)
BMW R 1150 RT ABS E2 (2003 - 2006)
BMW R 1200 C E2 (2003 - 2004)
BMW R 1200 C ABS E2 (2003 - 2004)
BMW R 1200 C INDEPENDENT E1 (2000 - 2003)
BMW R 1200 C INDEPENDENT ABS E1 (2000 - 2003)
BMW R 1200 C INDEPENDENT E2 (2003 - 2004)
BMW R 1200 C INDEPENDENT ABS E2 (2003 - 2004)
BMW R 1200 C MONTAUK E2 (2003 - 2004)
BMW R 1200 C MONTAUK ABS E2 (2003 - 2004)
BMW R 1200 CL ABS E1 (2002 - 2004) /
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías