Carrito
No hay más artículos en su carrito
- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Aplicación vehículos:
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 2004-2012
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E2 2004-2005
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E3 2006-2009
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E2 2004-2005
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 2006-2013
DAELIM TAPO 50 2T AC CARB E1 1999-2001
KYMCO AGILITY 50 2T RS NAKED 12 AC CARB E2 2010-2017
KYMCO COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB 1997-1999
KYMCO COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB 1997-1999
KYMCO DINK 50 2T AC CARB E1 1998-2001
KYMCO DINK 50 4T LC CARB E1 1998-2003
KYMCO LIKE 50 2T AC CARB E2 2009-2017
KYMCO PEOPLE 50 2T AC CARB E1 1999-2000
KYMCO PEOPLE 50 2T AC CARB E2 2003-2007
KYMCO PEOPLE 50 2T AC CARB E3 2007-2014
KYMCO PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 2005-2017
KYMCO SUPER 9 50 2T AC CARB E1 2001-2004
KYMCO SUPER 9 50 2T LC CARB E1 2000-2004
KYMCO SUPER 9 50 2T LC CARB E2 2004-2009
KYMCO VITALITY 50 2T AC CARB E2 2004-2018
SYM DD 50 2T AC CARB E1 2002-2002
SYM DD 50 2T FIX AC CARB E1 2003-2003
SYM DD 50 2T FIX AC CARB E2 2004-2006
SYM JET 4 50 2T R AC CARB E2 2011-2015
SYM JET 50 2T AC CARB E1 1999-2004
SYM JET 50 2T EURO X AC CARB E1 2003-2004
SYM JET 50 2T SPORT X R AC CARB E2 2006-2011
SYM JET 50 2T SPORT X SR AC CARB E2 2007-2010
SYM JUNGLE 50 2T AC CARB 1997-2001
SYM MASK 50 2T AC CARB E1 2003-2004
YAMAHA WHY 50 2T AC CARB E2 2004-2006
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías
585 Artículos
087295155394