Carrito
No hay más artículos en su carrito
- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,6 mm |
Aplicación vehículos:
CAGIVA RAPTOR 125 (2003 - 2009)
CAGIVA SUPERCITY 125 (1992 - 1999)
CAGIVA N1 125 (1997 - 1997)
GAS GAS SM 125 (2002 - 2007)
HM CRE R 2T (HONDA) 125 (2005 - 2008)
HM CRM R 2T (HONDA) 125 (2005 - 2008)
HONDA CR 250 R (1982 - 2007)
HUSQVARNA CR 125 (2001 - 2014)
HUSQVARNA SMS 125 (1998 - 1999)
HUSQVARNA WR 125 (1980 - 2014)
KAWASAKI KX 60 (1994 - 2002)
KAWASAKI KX 65 (2000 - 2013)
SUZUKI RM 125 (1993 - 1995)
YAMAHA IT 200 (1984 - 1986) /
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías
96 Artículos
087295132302