Carrito
No hay más artículos en su carrito
- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 10,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Aplicación vehículos:
KAWASAKI KX 250 X 2021-2026
YAMAHA MT-09 ABS E3 2014-2016
YAMAHA MT-09 E3 2014-2016
YAMAHA MT-09 SP ABS E4 2018-2020
YAMAHA TRACER 9 ABS E3 2015-2016
YAMAHA TRACER 9 ABS E4 2017-2020
YAMAHA TRACER 9 GT ABS E4 2018-2020
YAMAHA X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 2014-2016
YAMAHA X-MAX 125 4T LC IE E3 2014-2016
YAMAHA XENTER 125 4T LC IE E4 2017-2019
YAMAHA XSR 900 ABS E3 2016-2017
YAMAHA XSR 900 ABS E4 2018-2020
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías
258 Artículos
087295123089