Carrito
No hay más artículos en su carrito
- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 12,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Aplicación vehículos:
APRILIA ETV 1000 CAPONORD ABS E3 2004-2007
APRILIA ETV 1000 CAPONORD E1 2001-2002
APRILIA ETV 1000 CAPONORD RALLY E2 2003-2005
APRILIA RST 1000 FUTURA E1 2001-2004
APRILIA RSV 1000 E1 1998-2002
APRILIA RSV 1000 E2 2003-2003
APRILIA RSV 1000 R E1 2000-2002
APRILIA RSV 1000 R E2 2003-2009
APRILIA RSV 1000 R FACTORY E3 2004-2009
APRILIA SL 1000 FALCO E1 1999-2003
APRILIA TUONO 1000 V2 E1 2002-2003
APRILIA TUONO 1000 V2 E2 2004-2005
APRILIA TUONO 1000 V2 R E2 2003-2006
APRILIA TUONO 1000 V2 R E3 2006-2010
APRILIA TUONO 1000 V2 R FACTORY E3 2007-2010
BUELL XB-12 R FIREBOLT E2 2004-2006
BUELL XB-12 S LIGHTNING E2 2004-2006
BUELL XB-12 S LIGHTNING E3 2006-2008
BUELL XB-12 SCG LIGHTNING E2 2005-2006
BUELL XB-12 SCG LIGHTNING E3 2006-2010
BUELL XB-12 SS LIGHTNING LONG E2 2006-2006
BUELL XB-12 SS LIGHTNING LONG E3 2006-2010
BUELL XB-12 X ULYSSES E2 2006-2006
BUELL XB-12 X ULYSSES E3 2006-2010
DERBI SENDA 125 SM BAJA NEW E3 2009-2009
DERBI SENDA 125 SM DRD RACING E3 2009-2009
DUCATI MONSTER 800 E2 2003-2005
DUCATI SPORT TOURING ST2 E1 2001-2003
DUCATI SUPERSPORT 600 SS 1991-1997
GILERA NORDWEST 600 1992-1994
GILERA XRT 600 1988-1990
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías
52 Artículos
087295126417