Carrito
No hay más artículos en su carrito
- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 18 mm | 12,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Aplicación vehículos:
HONDA CN 250 HELIX/SPAZIO 4T LC CARB 1986-1999
KAWASAKI VULCAN 1500 CLASSIC FI E1 2000-2002
KAWASAKI VULCAN 1500 CLASSIC TOURER FI E1 2000-2003
KAWASAKI VULCAN 1500 DRIFTER E1 1999-2002
KAWASAKI VULCAN 1500 MEAN STREAK E1 2002-2003
KAWASAKI VULCAN 1600 CLASSIC E2 2003-2006
KAWASAKI VULCAN 1600 CLASSIC TOURER E2 2005-2006
KAWASAKI VULCAN 1600 MEAN STREAK E2 2004-2005
KAWASAKI VULCAN 1600 MEAN STREAK E3 2006-2007
KYMCO AGILITY 300 4T LC IE ABS E4 2019-2020
KYMCO AGILITY 300 4T LC IE ABS E5 2021-2024
KYMCO DINK 200 4T LC IE E3 2007-2016
KYMCO G-DINK 125 4T LC IE E3 2011-2016
KYMCO G-DINK 300 4T LC IE ABS E4 2017-2020
KYMCO G-DINK 300 4T LC IE E3 2012-2016
KYMCO PEOPLE 250 4T S LC IE E3 2007-2010
KYMCO PEOPLE 300 4T S LC IE E3 2008-2011
KYMCO X-TOWN 300 4T CITY LC IE ABS E4 2016-2020
KYMCO X-TOWN 300 4T CITY LC IE ABS E5 2020-2024
KYMCO X-TOWN 300 4T LC IE ABS E4 2016-2020
KYMCO X-TOWN 300 4T LC IE ABS E5 2020-2024
KYMCO XCITING 250 4T LC IE E2 2006-2009
KYMCO XCITING 300 4T LC IE E3 2008-2015
KYMCO XCITING 300 4T R LC IE E3 2008-2015
KYMCO YAGER GT 125 4T LC CARB E3 2014-2016
PIAGGIO HEXAGON 250 4T GT LC CARB 1997-1999
SUZUKI VZ 1600 MARAUDER E2 2004-2005
TRIUMPH THUNDERBIRD 1600 E3 2009-2013
TRIUMPH THUNDERBIRD 1700 STORM ABS E3 2011-2018
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías
27 Artículos
087295155318