- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 13 mm | 8,0 mm | 12,7+6,3 mm | 0,6 mm |
Aplicación vehículos:
APRILIA SCARABEO 50 4T 4V AC CARB E3 (2009 - 2017)
APRILIA SCARABEO 50 4T 4V NET AC CARB E3 (2009 - 2010)
APRILIA SR MOTARD 50 2T AC CARB E3 (2012 - 2017)
BOMBARDIER-CAN AM CABALLERO SCRAMBLER ABS 1330 (2018 - 2020)
FANTIC CABALLERO 250 SCRAMBLER ABS E4 (2018 - 2020)
FANTIC CABALLERO 250 FLAT TRACK ABS E4 (2018 - 2020)
FANTIC XEF 250 TRAIL (2021 - 2023)
FANTIC CABALLERO 500 SCRAMBLER ABS E4 (2018 - 2020)
FANTIC CABALLERO 500 RALLY ABS E4 (2019 - 2020)
FANTIC CABALLERO 500 DELUXE ABS E4 (2019 - 2020)
FANTIC CABALLERO 500 DELUXE ABS E5 (2021 - 2024)
FANTIC CABALLERO 500 ANNIVERSARY ABS E4 (2019 - 2020)
FANTIC CABALLERO 500 ANNIVERSARY ABS E5 (2021 - 2023)
FANTIC CABALLERO 500 FLAT TRACK ABS E4 (2019 - 2020)
FANTIC CABALLERO 500 FLAT TRACK ABS E5 (2021 - 2023)
FANTIC CABALLERO 500 EXPLORER ABS E5 (2021 - 2024)
PIAGGIO FLY 50 4T 4V AC CARB E2 (2012 - 2013)
VESPA LX 50 4T 4V AC CARB E2 (2009 - 2013) /
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías