Carrito
No hay más artículos en su carrito
- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 12,0 mm | 26,5 mm | 0,9 mm |
Aplicación vehículos:
BETA ENDURO RR 350 4T E3 2011-2016
BETA ENDURO RR 350 4T E4 2017-2019
BETA ENDURO RR 390 4T E3 2015-2016
BETA ENDURO RR 390 4T E4 2017-2021
BETA ENDURO RR 390 4T E5 2021-2024
BETA ENDURO RR 400 4T E3 2010-2014
BETA ENDURO RR 430 4T E3 2015-2016
BETA ENDURO RR 430 4T E4 2017-2021
BETA ENDURO RR 430 4T E5 2021-2024
BETA ENDURO RR 450 4T E3 2010-2014
BETA ENDURO RR 480 4T E3 2015-2016
BETA ENDURO RR 480 4T E4 2017-2021
BETA ENDURO RR 498 4T E3 2012-2015
BETA ENDURO RR 520 4T E3 2010-2011
HUSQVARNA FC 450 2014-2020
HUSQVARNA FS 450 2016-2019
KTM 125 DUKE ABS E3 2012-2014
KTM 125 DUKE ABS E5+ 2024-2026
KTM 125 DUKE E3 2011-2012
KTM 200 DUKE ABS E3 2013-2016
KTM 200 DUKE ABS E4 2017-2017
KTM 200 DUKE E3 2012-2012
KTM 390 ADVENTURE ABS E5 2020-2024
KTM 390 DUKE ABS E3 2013-2015
KTM 450 EXC 2009-2016
KTM 450 RALLY FACTORY EDITION 2015-2017
KTM 450 SMR 2013-2014
KTM 450 SX-F 2013-2014
KTM 500 EXC 2012-2016
KTM 500 EXC SIX DAYS 2012-2016
KTM 500 EXC-F 2017-2017
KTM 530 EXC 2008-2009
KTM RC 125 ABS E3 2014-2016
KTM RC 125 ABS E4 2017-2020
KTM RC 125 ABS E5 2021-2024
KTM RC 200 ABS E3 2014-2016
KTM RC 390 ABS E3 2014-2015
TRIUMPH SCRAMBLER 400 X ABS E5+ 2025-2026
TRIUMPH SCRAMBLER 400 XC ABS E5+ 2025-2026
TRIUMPH SPEED 400 ABS E5+ 2025-2026
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías
18 Artículos
087295147863