- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 10,0 mm | 26,5 mm | 1,1 mm |
Aplicación vehículos:
BMW R 1250 GS ABS E4 (2019 - 2020)
BMW R 1250 GS ABS E5 (2021 - 2023)
BMW R 1250 GS ADVENTURE ABS E4 (2019 - 2020)
BMW R 1250 GS ADVENTURE ABS E5 (2021 - 2024)
BMW R 1250 R ABS E4 (2019 - 2022)
BMW R 1250 R ABS E5 (2022 - 2024)
BMW R 1250 RS ABS E4 (2019 - 2022)
BMW R 1250 RS ABS E5 (2022 - 2024)
BMW R 1250 RS ABS E5+ (2025 - 2025)
BMW R 1250 RT ABS E4 (2019 - 2020)
BMW R 1250 RT ABS E5 (2020 - 2024)
BMW R 1300 GS ABS E5+ (2023 - 2026)
BMW K 1600 BAGGER ABS E4 (2017 - 2021)
BMW K 1600 BAGGER ABS E5 (2022 - 2024)
BMW K 1600 GT ABS E5 (2022 - 2024)
BMW K 1600 GTL ABS E5 (2022 - 2024)
BMW K 1600 GTL EXCLUSIVE ABS E3 (2013 - 2016)
BMW R 1300 GS ADVENTURE ABS E5+ (2025 - 2026)
BMW R 1300 R ABS E5+ (2025 - 2026)
BMW R 1300 RT ABS E5+ (2025 - 2026)
BMW R 1300 RS ABS E5+ (2025 - 2026) /
Detalles del producto
- Bujías
- Iridium
- Categorías Artículos
- Bujías