- -15%
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 10 mm | 26,5 mm | 0,8 mm |
Aplicación vehículos:
KAWASAKI KLX 230 ABS (2020 - 2020)
KAWASAKI NINJA 400 ABS E4 (2018 - 2020)
KAWASAKI NINJA 400 ABS E5 (2021 - 2022)
KAWASAKI NINJA 400 ABS E5 (2023 - 2024)
KAWASAKI NINJA ZX-4 R ABS E5+ (2024 - 2026)
KAWASAKI NINJA ZX-4 RR ABS E5+ (2024 - 2026)
KAWASAKI Z 400 ABS E4 (2019 - 2020)
KAWASAKI Z 400 ABS E5 (2021 - 2022)
KAWASAKI Z 400 ABS E5 (2023 - 2023)
KAWASAKI Z 500 ABS E5+ (2024 - 2026)
KAWASAKI Z 500 SE ABS E5+ (2024 - 2026)
KAWASAKI NINJA 500 ABS E5+ (2024 - 2026)
KAWASAKI NINJA 500 SE ABS E5+ (2024 - 2026)
KAWASAKI ELIMINATOR 500 ABS E5+ (2024 - 2026)
KAWASAKI ELIMINATOR 500 SE ABS E5+ (2024 - 2026) /
Detalles del producto
- Bujías
- Estándar
- Categorías Artículos
- Bujías