- -15%
CADENA DID 520 MX (G&B) X 118 R
Descripción
Cadena MX de paso 520 de 118 eslabones y cierre de remache SIN retenes
La 520MX no sellada cuenta con nuestra resistencia a la tracción nominal más alta entre las cadenas no selladas con 4,05 Kg y maneja adecuadamente los golpes que reciben las cadenas durante las duras carreras Off-Road
| características | |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 4,05 Kg |
| Peso (100 L) | 1,55 Kg |
| Índice de vida de la cadena | 410 |
| Longitud del pasador | 18,59 mm |
| Diámetro del pasador | 5,33 mm |
| Grosor de la placa interior | 2,2 mm |
| Grosor de la placa exterior | 2,2 mm |
Aplicación vehículos:
HONDA X-ADV 750 4T LC IE ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA NSS 750 FORZA 4T LC IE ABS E5 (2021 - 2024)
HONDA NSS 750 FORZA 4T LC IE ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA CBR 650 F ABS E3 (2014 - 2016) Conversión 520
HONDA CBR 650 R ABS E4 (2019 - 2020) Conversión 520
HONDA CBR 650 R ABS E5 (2021 - 2023) Conversión 520
HONDA CBR 1000 RR-R FIREBLADE E5 (2020 - 2023) Conversión a 520
HUSQVARNA VITPILEN 401 ABS E4 (2018 - 2019)
HUSQVARNA VITPILEN 401 ABS E5 (2020 - 2024)
HUSQVARNA 701 SUPERMOTO ABS E4 (2016 - 2020)
HUSQVARNA 701 SUPERMOTO ABS E5 (2021 - 2024)
HUSQVARNA TC 150 (2025 - 2026)
KTM RC 125 ABS E3 (2014 - 2016)
KTM RC 125 ABS E4 (2017 - 2020)
KTM RC 125 ABS E5 (2021 - 2024)
KTM 390 DUKE ABS E3 (2016 - 2016)
KTM 390 DUKE ABS E4 (2017 - 2020)
KTM 390 DUKE ABS E5 (2021 - 2023)
KTM RC 390 ABS E3 (2014 - 2016)
KTM RC 390 ABS E4 (2017 - 2020)
KTM 690 SUPERMOTO SMC R ABS E3 (2014 - 2016)
KTM 690 SUPERMOTO SMC R ABS E4 (2017 - 2020)
KTM 790 DUKE ABS E4 (2018 - 2020)
YAMAHA YZF-R1 E3 (2006 - 2006) Conversión 520/
Detalles del producto
- Cadena - pasos
- 520
- Cadena - eslabones
- 118
- Cadena con retén
- No
- Cadena - tipos de cierre
- Remache
- Cadena - calidades
- 520 MX (G&B)
- Categorías Artículos
- Transmisión