- -15%
CADENA DID 520 X 118 C
Descripción
Cadena de paso 520 de 118 eslabones y cierre de clip SIN retenes
| características | |
|---|---|
| Peso (100 L) | 1,439 Kg |
| Longitud del pasador | 17,55 mm |
| Diámetro del pasador | 8,5 mm |
| Grosor de la placa interior | 2 mm |
| Grosor de la placa exterior | 2 mm |
| Retenes | NO |
Aplicación vehículos:
GAS GAS MC 250 (2022 - 2026)
GAS GAS MC 250 F (2021 - 2027)
GAS GAS MC 450 F (2021 - 2027)
HONDA X-ADV 750 4T LC IE ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA CRF 250 X (2004 - 2013)
HUSQVARNA FE 250 (2014 - 2026)
HUSQVARNA TE 250 2T (2014 - 2017)
HUSQVARNA TE 250 2T IE (2018 - 2022)
HUSQVARNA FE 501 (2013 - 2026)
KTM 450 SX ATV (2009 - 2011)
KTM 450 XC ATV (2008 - 2011)
KTM 125 DUKE E3 (2011 - 2012)
KTM 125 DUKE ABS E3 (2012 - 2016)
KTM 125 DUKE ABS E4 (2017 - 2020)
KTM 125 MX (1974 - 1993)
KTM 150 SX (2020 - 2026)
KTM 300 EGS (1990 - 1999)
KTM 300 EXC (1994 - 2005)
KTM 300 EXC (2012 - 2016)
KTM 300 EXC TPI (2018 - 2022)
KTM 390 DUKE ABS E3 (2013 - 2015)
KTM RC 390 ABS E5 (2021 - 2024)
KTM 500 EXC-F (2020 - 2020)
KTM 525 EXC RACING (2003 - 2007)
KTM 525 SX RACING (2003 - 2006)
KTM 530 EXC (2008 - 2011)
SHERCO 250 SEF FACTORY (2017 - 2020) /
Detalles del producto
- Cadena - pasos
- 520
- Cadena - eslabones
- 118
- Cadena con retén
- No
- Cadena - tipos de cierre
- Clip
- Cadena - calidades
- 520
- Categorías Artículos
- Transmisión