- -20%
MANGUITO CARBURADOR PHBG 19 ASMOTOR MG2
Descripción
CÒDIGO | A = Ø interno | B = Ø interno | Tipo de patrón | D = Ø diafragma | C = altura | Carburadores | Ø |
13 6085B | 24 | 25 - 1 ranura | A | 21 | 37 | Dell’Orto PHBG B | 15-21 |
TIPO PATRÓN A | TIPO PATRÓN B | TIPO PATRÓN C | TIPO PATRÓN D |
|
|
|
|
Aplicación vehículos:
APRILIA RS 50 2T LC CARB (1993 - 1995)
APRILIA RS 50 2T LC CARB E3 (2006 - 2010)
APRILIA RS4 50 2T LC CARB E3 (2011 - 2013)
DERBI GPR 50 2T RACING LC CARB E2 (2004 - 2006)
DERBI GPR 50 2T RACING LC CARB E3 (2006 - 2008)
DERBI GPR 50 2T RACING LC CARB E3 (2009 - 2013)
DERBI GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 (2004 - 2006)
DERBI GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 (2006 - 2008) /
Detalles del producto
- Categorías Artículos
- MALOSSI
- Malossi
- Despiece



